更新日:令和4年6月3日
| 区分 | No | 所属職名など | |
|---|---|---|---|
| 会長 | 1 | 田中 博通(東海大学名誉教授) | |
| 学識経験者 (5名) |
1 | 湯浅 保雄(静岡植物研究会会長) | |
| 2 | 高橋 真弓(日本鱗翅学会会長) | ||
| 3 | 伴野 正志(日本野鳥の会 静岡支部 副支部長) | ||
| 4 | 加藤 英明(静岡大学教育学部准教授) | ||
| 5 | 西廣 淳(環境省国立環境研究所気候変動適応センター室長) | ||
| 行政機関 (8機関) |
1 | 静岡県交通基盤部河川砂防局河川海岸整備課 | |
| 2 | 静岡県静岡土木事務所 | ||
| 3 | 静岡県健康福祉部企画政策課 | ||
| 4 | 静岡市企画局企画課 | ||
| 5 | 静岡市環境局環境創造課 | ||
| 6 | 静岡市保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課 | ||
| 7 | 静岡市都市局都市計画部公園整備課 | ||
| 8 | 静岡市建設局土木部河川課 | ||
| 団体委員 (88団体) |
1 | 観山中学校 | |
| 2 | 麻機小学校 | ||
| 3 | 城北小学校 | ||
| 4 | 麻機学区自治会連合会 会長 | ||
| 5 | 城北学区自治会連合会 会長 | ||
| 6 | 千代田東学区自治会連合会 会長 | ||
| 7 | 竜南学区自治会連合会 会長 | ||
| 8 | 南沼上柴揚げ漁保存会 | ||
| 9 | 麻機湿原を保全する会 | ||
| 10 | 麻機村塾 | ||
| 11 | 麻機遊水地グランド利用協議会 | ||
| 12 | NPO法人しずおか環境教育研究会 | ||
| 13 | しずおか流域ネットワーク | ||
| 14 | 静岡ロータリークラブ | ||
| 15 | 地域の庭を作る会 | ||
| 16 | 独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター | ||
| 17 | 静岡県立中央特別支援学校 | ||
| 18 | 静岡県立静岡北特別支援学校 | ||
| 19 | NPO法人しずおか創造ネット | ||
| 20 | 日本へら鮒釣研究会 | ||
| 21 | 静岡植物研究会 | ||
| 22 | 静岡北高等学校 | ||
| 23 | 東海大学水棲環境研究会 | ||
| 24 | 麻機自然体験コミュニティ「Balance」 | ||
| 25 | 協同組合静岡流通センター | ||
| 26 | しずおか信用金庫 | ||
| 27 | JA静岡市あさはた支店 | ||
| 28 | 静岡県環境アセスメント協会 | ||
| 29 | (公財)日本釣振興会静岡県支部 | ||
| 30 | (株)損害保険ジャパン静岡支部・ニホン興亜損害保険(株)静岡本部 | ||
| 31 | (株)アクティオ静岡支店 | ||
| 32 | (株)マルハン静岡店 | ||
| 33 | 静岡市造園緑化協会 | ||
| 34 | 静岡県造園緑化協会 | ||
| 35 | (株)古川組 静岡支店 | ||
| 36 | 鈴与建設(株) | ||
| 37 | 鈴与ホールディングス(株) | ||
| 38 | (株)ミサワホーム静岡 | ||
| 39 | 日本郵便(株)静岡南郵便局 | ||
| 40 | (株)建通新聞社静岡支社 | ||
| 41 | 静和工業(株) | ||
| 42 | 日本ビオトープ協会 | ||
| 43 | 平井工業(株) | ||
| 44 | 瀧重機土木(株) | ||
| 45 | 東亜工業(株) | ||
| 46 | (株)山本建材 | ||
| 47 | (株)静岡銀行 流通センター支店 | ||
| 48 | 静清信用金庫 | ||
| 49 | 五光建設(株) | ||
| 50 | (株)アースシフト | ||
| 51 | (有)アーク | ||
| 52 | 松永建設(株) | ||
| 53 | 太田建設(株) | ||
| 54 | 一般社団法人モリス | ||
| 55 | 日本野鳥の会 静岡支部 | ||
| 56 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | ||
| 57 | 大林道路(株)静岡アスファルト混合所 | ||
| 58 | 静岡県立こども病院 | ||
| 59 | 丸栄コンクリート(株)静岡営業所 | ||
| 60 | しずてつジャストライン(株) | ||
| 61 | 服部エンジニア(株) | ||
| 62 | (株)ニュージェック中部支店 静岡事務所 | ||
| 63 | 静岡トヨペット(株) | ||
| 64 | 一般社団法人バンビワゴンadtvent協会 | ||
| 65 | (株)濱村屋 | ||
| 66 | 静岡県カヌー協会 | ||
| 67 | (株)アイエイアイ | ||
| 68 | 社会福祉法人 愛誠会 | ||
| 69 | (株)静岡リビング新聞社 | ||
| 70 | 静鉄建設(株) | ||
| 71 | 介護老人保健施設こみに | ||
| 72 | パナソニック(株)エコソリューションズ社 | ||
| 73 | (株)レイライン | ||
| 74 | 社会福祉法人 小羊学園 つばさ静岡 | ||
| 75 | 麻機遊水地柴揚げ漁保存会 | ||
| 76 | 介護老人保健施設 星のしずく | ||
| 77 | 特別非営利活動法人 障がい者就労支援事業所 きのぼり | ||
| 78 | スポーツクラブセイシン | ||
| 79 | (株)静岡第一興商 | ||
| 80 | 大橋工業(株) | ||
| 81 | 静岡県立静岡中央高等学校 | ||
| 82 | 一般社団法人MOAインターナショナル | ||
| 83 | ベーテル麻機遊水地安東川ネットワーク | ||
| 84 | 静岡市東部生涯学習センター | ||
| 85 | 静岡麻機RC BOAT倶楽部 | ||
| 86 | あさはた緑地公園愛護会 | ||
| 87 | しずおかSDGs ネットワーク | ||
| 88 | 麻機ウェットランドクラブ | ||
| 個人委員 (32名) |
|||